Letzte Aktualisierung: 04.04.2023
Bei den diesjährigen Stadtmeisterschaften in der Sparte Tennis treten insgesamt 18 Mannschaften an. Die Begegnungen, die sich auf drei Staffeln verteilen, finden teilweise vor und teilweise nach den Sommerferien statt. Austragungsort ist auch in diesem Jahr der Verein TC Lingen Blau-Weiß in der Waldstraße 102 A.
Geplant ist, die Begegnungen draußen auf Asche auszutragen, wobei bei Regenwetter auf die Halle ausgewichen werden kann. Bitte beachtet diesbezüglich unbedingt die Hinweise zum Tragen der richtigen Schuhe unter „Informationen zum Spielbetrieb“!
Wir bedanken uns nochmals für die gelungene Saison des letzten Jahres und wünschen allen Beteiligten viel Spaß und alles Gute bei den kommenden Stadtmeisterschaften 2023!
Markus Ginten, Manfred Kampen, Heinz Kühn
- Spartenleitung -
Spielpläne 2023
Staffel A
1 | ROSEN I | |||||
2 | EMCO Group | |||||
3 | RWE | |||||
4 | Bonifatius Hospital | |||||
5 | Stadt Lingen | |||||
6 | BP Lingen | |||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Spiel | |||
1 | Montag | 05.06.23 | 18:00 | ROSEN I | - | Bonifatius Hospital |
2 | Montag | 05.06.23 | 19:30 | RWE | - | BP Lingen |
3 | Montag | 12.06.23 | 18:00 | EMCO Group | - | Stadt Lingen |
4 | Montag | 12.06.23 | 19:30 | Bonifatius Hospital | - | RWE |
5 | Montag | 19.06.23 | 18:00 | RWE | - | Stadt Lingen |
6 | Montag | 19.06.23 | 19:30 | EMCO Group | - | ROSEN I |
7 | Montag | 26.06.23 | 18:00 | BP Lingen | - | Bonifatius Hospital |
8 | Montag | 26.06.23 | 19:30 | Stadt Lingen | - | ROSEN I |
9 | Montag | 21.08.23 | 18:00 | EMCO Group | - | BP Lingen |
10 | Montag | 21.08.23 | 19:30 | Stadt Lingen | - | Bonifatius Hospital |
11 | Montag | 28.08.23 | 18:00 | ROSEN I | - | RWE |
12 | Montag | 28.08.23 | 19:30 | Bonifatius Hospital | - | EMCO Group |
13 | Montag | 04.09.23 | 18:00 | RWE | - | EMCO Group |
14 | Montag | 04.09.23 | 19:30 | BP Lingen | - | Stadt Lingen |
15 | Montag | 11.09.23 | 18:00 | ROSEN I | - | BP Lingen |
Staffel B
1 | Kampmann | |||||
2 | Christophorus-Werk | |||||
3 | JVA/Polizei | |||||
4 | Hofschröer/Diepenbrock | |||||
5 | Campus Lingen | |||||
6 | ROSEN II | |||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Spiel | |||
1 | Dienstag | 06.06.23 | 18:00 | Kampmann | - | Hofschröer/Diepenbrock |
2 | Dienstag | 06.06.23 | 19:30 | JVA/Polizei | - | ROSEN II |
3 | Dienstag | 13.06.23 | 18:00 | Christophorus-Werk | - | Campus Lingen |
4 | Dienstag | 13.06.23 | 19:30 | Hofschröer/Diepenbrock | - | JVA/Polizei |
5 | Dienstag | 20.06.23 | 18:00 | JVA/Polizei | - | Campus Lingen |
6 | Dienstag | 20.06.23 | 19:30 | Christophorus-Werk | - | Kampmann |
7 | Dienstag | 27.06.23 | 18:00 | ROSEN II | - | Hofschröer/Diepenbrock |
8 | Dienstag | 27.06.23 | 19:30 | Campus Lingen | - | Kampmann |
9 | Dienstag | 22.08.23 | 18:00 | Christophorus-Werk | - | ROSEN II |
10 | Dienstag | 22.08.23 | 19:30 | Campus Lingen | - | Hofschröer/Diepenbrock |
11 | Dienstag | 29.08.23 | 18:00 | Kampmann | - | JVA/Polizei |
12 | Dienstag | 29.08.23 | 19:30 | Hofschröer/Diepenbrock | - | Christophorus-Werk |
13 | Dienstag | 05.09.23 | 18:00 | JVA/Polizei | - | Christophorus-Werk |
14 | Dienstag | 05.09.23 | 19:30 | ROSEN II | - | Campus Lingen |
15 | Dienstag | 12.09.23 | 18:00 | Kampmann | - | ROSEN II |
Staffel C
1 | 3P Services/Knollenborg | |||||
2 | ELA Container | |||||
3 | Finanzamt Lingen | |||||
4 | Framatome ANF | |||||
5 | Sparkasse Emsland I | |||||
6 | Sparkasse Emsland II | |||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Spiel | |||
1 | Donnerstag | 08.06.23 | 18:00 | 3P Services/Knollenborg | - | Framatome ANF |
2 | Donnerstag | 08.06.23 | 19:30 | Finanzamt Lingen | - | Sparkasse Emsland II |
3 | Donnerstag | 15.06.23 | 18:00 | ELA Container | - | Sparkasse Emsland I |
4 | Donnerstag | 15.06.23 | 19:30 | Framatome ANF | - | Finanzamt Lingen |
5 | Donnerstag | 22.06.23 | 18:00 | Finanzamt Lingen | - | Sparkasse Emsland I |
6 | Donnerstag | 22.06.23 | 19:30 | ELA Container | - | 3P Services/Knollenborg |
7 | Donnerstag | 29.06.23 | 18:00 | Sparkasse Emsland II | - | Framatome ANF |
8 | Donnerstag | 29.06.23 | 19:30 | Sparkasse Emsland I | - | 3P Services/Knollenborg |
9 | Donnerstag | 24.08.23 | 18:00 | ELA Container | - | Sparkasse Emsland II |
10 | Donnerstag | 24.08.23 | 19:30 | Sparkasse Emsland I | - | Framatome ANF |
11 | Donnerstag | 31.08.23 | 18:00 | 3P Services/Knollenborg | - | Finanzamt Lingen |
12 | Donnerstag | 31.08.23 | 19:30 | Framatome ANF | - | ELA Container |
13 | Donnerstag | 07.09.23 | 18:00 | Finanzamt Lingen | - | ELA Container |
14 | Donnerstag | 07.09.23 | 19:30 | Sparkasse Emsland II | - | Sparkasse Emsland I |
15 | Donnerstag | 14.09.23 | 18:00 | 3P Services/Knollenborg | - | Sparkasse Emsland II |